[PG] QoQ Quarter Result on 30-Jun-2021 [#Q4]

Announcement Date
06-Aug-2021
Financial Year
2021
Quarter
30-Jun-2021 [#Q4]
Profit Trend
QoQ- -11.10%
YoY- 3.79%
Quarter Report
View:
Show?
Quarter Result
31/03/22 31/12/21 30/09/21 30/06/21 31/03/21 31/12/20 30/09/20 CAGR
Revenue 19,381,000 20,953,000 20,338,000 18,946,000 18,109,000 19,745,000 19,318,000 0.21%
PBT 4,071,000 5,239,000 5,035,000 3,564,000 3,877,000 4,877,000 5,297,000 -16.10%
Tax 704,000 997,000 909,000 656,000 628,000 990,000 989,000 -20.29%
NP 3,355,000 4,223,000 4,112,000 2,906,000 3,269,000 3,854,000 4,277,000 -14.95%
Tax Rate -17.29% -19.03% -18.05% -18.41% -16.20% -20.30% -18.67% -
Total Cost 16,026,000 16,730,000 16,226,000 16,040,000 14,840,000 15,891,000 15,041,000 4.32%
Ratio Analysis
31/03/22 31/12/21 30/09/21 30/06/21 31/03/21 31/12/20 30/09/20 CAGR
NP Margin 17.31 20.15 20.22 15.34 18.05 19.52 22.14 -15.14%
Per Share
31/03/22 31/12/21 30/09/21 30/06/21 31/03/21 31/12/20 30/09/20 CAGR
EPS 1.35 1.72 1.66 1.16 1.30 1.53 1.69 -13.91%
EPS Diluted 1.33 1.66 1.61 1.13 1.26 1.47 1.63 -12.69%

PBT = Profit before Tax, NP = Net Profit, NP Margin = Net Profit Margin, EPS = Earning Per Share, EPS Diluted = Earning Per Share Diluted.

NP Margin, QoQ & YoY figures in Percentage; EPS & EPS Diluted figures in Cent.

All figures in '000 unless specified.